NBA Glance
All time EDT
Eastern Conference
Atlantic Division
W. | L. | percent | GB | |
---|---|---|---|---|
Boston | 49 | twenty two | .690 | — |
Philadelphia | 48 | twenty two | .686 | ½ |
new york | 42 | 30 | .583 | 7½ |
brooklyn | 39 | 31 | .557 | 9½ |
Toronto | 35 | 36 | .493 | 14 |
Southeast Division
W. | L. | percent | GB | |
---|---|---|---|---|
Miami | 38 | 34 | .528 | — |
Atlanta | 35 | 35 | .500 | 2 |
Washington | 32 | 39 | .451 | 5½ |
Orlando | 29 | 42 | .408 | 8½ |
Charlotte | twenty two | 50 | .306 | 16 |
Center
W. | L. | percent | GB | |
---|---|---|---|---|
x-milwaukee | 50 | 20 | .714 | — |
cleveland | 45 | 28 | .616 | 6½ |
Chicago | 33 | 37 | .471 | 17 |
Indiana | 32 | 39 | .451 | 18½ |
Detroit | 16 | 55 | .225 | 34½ |
western conference
Southwest Division
W. | L. | percent | GB | |
---|---|---|---|---|
memphis | 42 | 27 | .609 | — |
Dallas | 36 | 35 | .507 | 7 |
new orleans | 33 | 37 | .471 | 9½ |
houston | 18 | 52 | .257 | 24½ |
San Antonio | 18 | 52 | .257 | 24½ |
Northwest
W. | L. | percent | GB | |
---|---|---|---|---|
y-denver | 47 | twenty four | .662 | — |
Minnesota | 35 | 37 | .486 | 12½ |
oklahoma city | 34 | 36 | .486 | 12½ |
Utah | 33 | 36 | .478 | 13 |
Portland | 31 | 39 | .443 | 15½ |
Pacific Division
W. | L. | percent | GB | |
---|---|---|---|---|
sacramento | 43 | 27 | .614 | — |
phoenix | 38 | 32 | .543 | Five |
LA Clippers | 37 | 34 | .521 | 6½ |
golden state | 36 | 35 | .507 | 7½ |
LA Lakers | 34 | 37 | .479 | 9½ |
X-Clinched Playoff Spot
Y Clinch Division
___
friday game
Philadelphia 121, Charlotte 82
Atlanta 127, Golden State 119
Cleveland 117, Washington 94
Houston 114, New Orleans 112
Memphis 126, San Antonio 120, OT
Chicago 139, Minnesota 131, 2OT
Boston 126, Portland 112
Dallas 111, LA Lakers 110
game on saturday
New York 116, Denver 110
Orlando 113, LA Clippers 108
Philadelphia 141, Indiana 121
Toronto 122, Minnesota 107
Chicago 113, Miami 99
Sacramento 132, Washington 118
Memphis Golden State, 8pm
Boston, Utah at 9:00 p.m.
game on sunday
Denver, Brooklyn, 3:30 p.m.
Phoenix, Oklahoma City, 3:30 PM
Atlanta, San Antonio, 4 p.m.
Miami, Detroit, 6 p.m.
New Orleans, Houston, 7 p.m.
Toronto, Milwaukee, 8 p.m.
LA Clippers in Portland, 9pm
Orlando of the LA Lakers, 9:30 p.m.
game on monday
Chicago, Philadelphia, 7:00 p.m.
Charlotte, Indiana, 7:00 p.m.
Minnesota v New York, 7:30 p.m.
Dallas, Memphis, 8pm
Golden State in Houston, 8pm
Sacramento, Utah at 9 PM
game on tuesday
Washington, Orlando, 7:00 p.m.
Cleveland, Brooklyn, 7:30 p.m.
Detroit in Atlanta, 7:30 PM
San Antonio, New Orleans, 8 p.m.
Boston, Sacramento, 10 p.m.
LA Clippers v Oklahoma City, 10:30 p.m.